Daftar Dokumen Kerjasama
| Jenis | Judul Kerjasama | Masa Berlaku | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| MoU | NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS MAJALENGKA DENGAN PT SENTRA VIDYA UTAMA 050/MoU/UNMA/XII/2022 | 8 Desember 2022 s/d 8 Desember 2025 | Aktif | Detail |
| MoU | NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS MAJALENGKA DENGAN RUIJIE GLOBAL ENTERPRISE ASIA PACIFIC 055/MoU/UNMA/XII/2022 | 8 Desember 2022 s/d 8 Desember 2025 | Aktif | Detail |
| MoU | NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS MAJALENGKA DENGAN PT TECHNOMEDIA INTERKOM CEMERLANG 048/MoU/UNMA/XII/2022 | 8 Desember 2022 s/d 8 Desember 2025 | Aktif | Detail |
| MoU | NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS MAJALENGKA DENGAN INDOBOT ACADEMY 045/MoU/UNMA/XI/2022 | 15 November 2022 s/d 15 November 2027 | Aktif | Detail |
| MoU | NOTA KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA UNIVERSITAS MAJALENGKA DENGAN PT. BERKELANJUTAN STRATEGIS INDONESIA 041/MoU/ UNMA/X/2022 | 18 November 2022 s/d 18 November 2027 | Aktif | Detail |
| MoU | PERJANJIAN KERJASAMA ASURANSI KECELAKAAN DIRI 'Mahasiswakoe' UNIVERSITAS MAJALENG KA DAN PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 039/MoU/UNMA/IX/2022 | 29 September 2022 s/d 29 September 2026 | Aktif | Detail |
| MoU | PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA UNIVERSITAS MAJALENGKA DENGAN UNIVERSITAS KUNINGAN 013/MoU/UNMA/2022 | 28 Juni 2022 s/d 28 Juni 2027 | Aktif | Detail |
| MoA | Perjanjian Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka 381/C.06.01/MOA/VIII/2022 | 18 Agustus 2022 s/d 18 Agustus 2027 | Aktif | Detail |
| MoU | NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) ANTARA UNUVERSITAS PEKALONGAN DENGAN UNIVERSITAS MAJALENGKA 021/ MoU/ UNMA/ \/III/ 20t22 | 16 Agustus 2022 s/d 16 Agustus 2027 | Aktif | Detail |
| MoU | NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA DAN UNIVERSITAS MAJALENGKA 068/MoU/UNMA/V/2023 | 22 Mei 2023 s/d 22 Mei 2028 | Aktif | Detail |
Halaman 2 dari 6 (Total: 53 data)